Directiesecretariaat (Emmen) | medewerker postkamer & receptie | De medewerker postkamer & receptie verzorgt alle voorkomende receptiehandelingen zoals ontvangst bezoekers, telefoon, interne reserveringen, inkomende en uitgaande post verwerking. |
Finance & Control (Emmen) | medewerker financiële administratie | De medewerker financiële administratie verricht alle noodzakelijke handelingen tbv een sluitende financiële administratie zoals debiteuren en crediteuren beheer, BTW zaken, grootboek boekingen, begrotingen en jaarverslagen opstellen e.d.. |
ICT (Emmen) | ||
Personeel & Arbeidsintegratie (Emmen) | personeelsconsulent | De personeelsconsulent ondersteunt, adviseert en begeleidt de leidinggevenden bij alle personeels en trajectgerichte vraagstukken op het gebied van verzuim, functioneren, arbeidsconflicten, persoonlijke problemen en rechtspositionele kwesties. |
Personeel & Arbeidsintegratie (Emmen) | hoofd personeels- en trajectadministratie | Het hoofd personeels- en trajectadministratie geeft leiding aan een afdeling met 5 medewerkers gericht op de juiste wijze vastleggen en administreren van gevraagde personeels en cliënt gegevens. |
Vestiging Emmen | afdelingschef montage & verpakking |
De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 50 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) specifiek binnen de Industriële Montage en Verpakkingsbranche. |
afdelingschef metaal | De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 36 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) specifiek binnen de Industriële metaalbewerking (plaatbewerking, zagerij, lasserij). | |
afdelingschef magazijn | De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 25 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) specifiek binnen de Industriële logistieke omgeving | |
afdelingschef post | De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 75 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) gericht op Postverwerking en Postbezorging in de regio. | |
afdelingschef technische dienst Groen | De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 18 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) gericht op onderhoud en reparatie van ons wagenpark en Groenmachinepark. | |
afdelingschef facilitair (kantine & schoonmaak) |
De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 35 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) gericht op schoonmaak van onze hoofdvestiging en op alle kantinefaciliteiten. | |
Vestiging Groen (Regio) | afdelingschef groen | De afdelingschef geeft leiding aan een afdeling met ± 40 WSWers en enkele andere doelgroepen(Wajong, WWB, WW) gericht op de groenvoorziening voor de Gemeenten en particulieren. |